Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 301 |
Giải 6 | 925884064477 |
Giải 5 | 8346 |
Giải 4 | 04611841200953009829433677335083081 |
Giải 3 | 0453813832 |
Giải 2 | 27625 |
Giải 1 | 01447 |
ĐB | 731327 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 1,3 |
2 | 0,5,7,9 |
3 | 0,2,8 |
4 | 6,7 |
5 | 0,8 |
6 | 7 |
7 | 7 |
8 | 1 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,5 | 0 |
0,1,8 | 1 |
3 | 2 |
1 | 3 |
4 | |
2 | 5 |
0,4 | 6 |
2,4,6,7 | 7 |
3,5 | 8 |
2 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
20 13 lần | 49 12 lần | 32 11 lần | 06 10 lần | 18 10 lần |
39 10 lần | 64 10 lần | 83 9 lần | 91 9 lần | 00 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
22 1 lần | 86 2 lần | 82 2 lần | 76 2 lần | 73 2 lần |
61 2 lần | 59 2 lần | 36 2 lần | 33 2 lần | 27 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
36 22 lượt | 28 21 lượt | 57 17 lượt | 40 17 lượt | 99 17 lượt |
05 15 lượt | 22 15 lượt | 21 15 lượt | 74 14 lượt | 73 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
28-82 7 lượt | 15-51 6 lượt | 69-96 5 lượt | 09-90 5 lượt | 39-93 4 lượt |
07-70 4 lượt | 48-84 4 lượt | 89-98 3 lượt | 12-21 3 lượt | 26-62 3 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 1 lần | Đầu 1: 2 lần | Đầu 2: 9 lần | Đầu 3: 4 lần | Đầu 4: 1 lần |
Đầu 5: 1 lần | Đầu 6: 6 lần | Đầu 7: 4 lần | Đầu 8: 2 lần | Đầu 9: 1 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 1 lần | Đuôi 1: 1 lần | Đuôi 2: 7 lần | Đuôi 3: 6 lần | Đuôi 4: 0 lần |
Đuôi 5: 1 lần | Đuôi 6: 5 lần | Đuôi 7: 4 lần | Đuôi 8: 5 lần | Đuôi 9: 1 lần |
Giải 8 | 75 |
Giải 7 | 004 |
Giải 6 | 737555372544 |
Giải 5 | 4180 |
Giải 4 | 35554525669997515720331200206374554 |
Giải 3 | 2222453816 |
Giải 2 | 47634 |
Giải 1 | 29404 |
ĐB | 082858 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | 6 |
2 | 0,0,4 |
3 | 4,7 |
4 | 4 |
5 | 4,4,8 |
6 | 3,6 |
7 | 5,5,5 |
8 | 0 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,8 | 0 |
1 | |
2 | |
6 | 3 |
0,0,2,3,4,5,5 | 4 |
7,7,7 | 5 |
1,6 | 6 |
3 | 7 |
5 | 8 |
9 |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 371 |
Giải 6 | 501831949968 |
Giải 5 | 5672 |
Giải 4 | 99214560433246717278169651964406135 |
Giải 3 | 4769773323 |
Giải 2 | 58495 |
Giải 1 | 91549 |
ĐB | 491288 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,8 |
2 | 3 |
3 | 5 |
4 | 3,4,9 |
5 | |
6 | 5,5,7,8 |
7 | 1,2,8 |
8 | 8 |
9 | 4,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
7 | 1 |
7 | 2 |
2,4 | 3 |
1,4,9 | 4 |
3,6,6,9 | 5 |
6 | |
6,9 | 7 |
1,6,7,8 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 010 |
Giải 6 | 653076989820 |
Giải 5 | 6826 |
Giải 4 | 64663179678551058412268910899507367 |
Giải 3 | 9241279808 |
Giải 2 | 94329 |
Giải 1 | 22883 |
ĐB | 038446 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0,0,2,2 |
2 | 0,6,9 |
3 | 0 |
4 | 6 |
5 | |
6 | 0,3,7,7 |
7 | |
8 | 3 |
9 | 1,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,2,3,6 | 0 |
9 | 1 |
1,1 | 2 |
6,8 | 3 |
4 | |
9 | 5 |
2,4 | 6 |
6,6 | 7 |
0,9 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 852 |
Giải 6 | 130643755993 |
Giải 5 | 4249 |
Giải 4 | 63477649584877524448946077356833650 |
Giải 3 | 5279358208 |
Giải 2 | 60680 |
Giải 1 | 52048 |
ĐB | 807877 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,8 |
1 | 6 |
2 | |
3 | |
4 | 8,8,9 |
5 | 0,2,8 |
6 | 8 |
7 | 5,5,7,7 |
8 | 0 |
9 | 3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
1 | |
5 | 2 |
9,9 | 3 |
4 | |
7,7 | 5 |
0,1 | 6 |
0,7,7 | 7 |
0,4,4,5,6 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 484 |
Giải 6 | 174241045856 |
Giải 5 | 0131 |
Giải 4 | 94620871098308440403579505170143558 |
Giải 3 | 0338960038 |
Giải 2 | 84369 |
Giải 1 | 89258 |
ĐB | 730200 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,3,4,9 |
1 | |
2 | 0 |
3 | 1,8 |
4 | 2 |
5 | 0,6,8,8 |
6 | 9 |
7 | |
8 | 4,4,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,2,5 | 0 |
0,3 | 1 |
4 | 2 |
0 | 3 |
0,8,8 | 4 |
5 | |
5 | 6 |
7 | |
3,5,5 | 8 |
0,6,8 | 9 |
Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 098 |
Giải 6 | 839237159916 |
Giải 5 | 7196 |
Giải 4 | 49441708424407758276793777159883995 |
Giải 3 | 8138767550 |
Giải 2 | 14611 |
Giải 1 | 97332 |
ĐB | 506409 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,5,6 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 1,2,8 |
5 | 0 |
6 | |
7 | 6,7,7 |
8 | 7 |
9 | 2,5,6,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
1,4 | 1 |
3,4,9 | 2 |
3 | |
4 | |
1,9 | 5 |
1,7,9 | 6 |
7,7,8 | 7 |
4,9,9 | 8 |
0 | 9 |
XSCM - Kết quả xổ số đài Cà Mau thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Cà Mau tại địa chỉ 9 Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Thành phố Cà Mau.
Một trang kết quả xổ số Miền Nam Cà Mau gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ trụ sở chính: 9 Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: (0290) 3831787 Fax: (0290) 3838142.
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: SXMN